3x3x3 Cube - Final
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Philippines | 8.43 | 7.63 | 7.08 | 7.24 | 7.29 | 7.39 | 7.08 | |
2 | Philippines | 6.49 | 6.39 | 8.21 | 8.44 | 7.79 | 7.50 | 6.39 | |
3 | Philippines | 7.83 | 7.97 | 10.18 | 8.42 | 8.89 | 8.43 | 7.83 | |
4 | Philippines | 7.63 | 8.07 | 11.35 | 8.92 | 8.53 | 8.51 | 7.63 | |
5 | Philippines | 9.54 | 6.97 | 8.79 | 10.89 | 8.70 | 9.01 | 6.97 | |
6 | Philippines | 9.84 | 8.82 | 13.14 | 9.62 | 7.85 | 9.43 | 7.85 | |
7 | Philippines | 7.86 | 9.98 | 9.23 | 12.86 | 9.28 | 9.50 | 7.86 | |
8 | Philippines | 11.68 | 9.00 | 9.55 | 11.01 | 8.50 | 9.85 | 8.50 | |
9 | Philippines | 12.04 | 10.75 | 10.32 | 11.74 | 10.82 | 11.10 | 10.32 | |
10 | Philippines | DNF | 10.93 | 10.34 | 10.20 | 12.77 | 11.35 | 10.20 | |
11 | Philippines | 12.05 | 11.25 | 11.63 | 11.65 | 10.12 | 11.51 | 10.12 | |
12 | Philippines | 16.05 | 12.24 | 11.27 | 10.86 | 12.51 | 12.01 | 10.86 | |
13 | Philippines | 13.18 | 11.22 | 12.98 | 11.27 | 12.37 | 12.21 | 11.22 | |
14 | Philippines | 10.55 | 13.81 | 12.40 | 15.35 | 8.54 | 12.25 | 8.54 | |
15 | Philippines | 15.43 | 12.27 | 11.38 | 14.02 | 13.23 | 13.17 | 11.38 | |
16 | Philippines | 12.49 | 14.51 | 11.03 | 13.59 | 20.03 | 13.53 | 11.03 | |
Philippines | |||||||||
Philippines |