3x3x3 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | United States | 9.68 | 7.41 | 8.80 | 8.71 | 8.72 | 8.74 | 7.41 | |
2 | United States | 9.24 | 9.18 | 8.16 | 8.64 | 11.99 | 9.02 | 8.16 | |
3 | United States | 8.97 | 10.52 | 13.45 | 9.24 | 7.89 | 9.58 | 7.89 | |
4 | United States | 10.68 | 9.04 | 9.58 | 9.13 | 11.61 | 9.80 | 9.04 | |
5 | United States | 10.53 | 9.49 | 10.84 | 7.61 | 9.41 | 9.81 | 7.61 | |
6 | United States | 11.40 | 9.85 | 9.32 | 8.68 | 12.86 | 10.19 | 8.68 | |
7 | United States | 10.22 | 10.29 | 10.73 | 9.71 | 12.49 | 10.41 | 9.71 | |
8 | United States | 11.74 | 11.15 | 11.18 | 8.49 | 9.60 | 10.64 | 8.49 | |
9 | United States | 10.26 | 10.13 | 12.66 | 12.71 | 9.28 | 11.02 | 9.28 | |
10 | United States | 11.42 | 11.26 | 12.21 | 12.76 | 10.79 | 11.63 | 10.79 | |
11 | United States | 10.16 | 12.82 | 9.64 | 11.95 | 13.83 | 11.64 | 9.64 | |
12 | United States | 11.78 | 13.79 | 13.31 | 10.76 | 8.47 | 11.95 | 8.47 | |
13 | United States | 12.58 | 11.77 | 13.41 | 11.26 | 11.82 | 12.06 | 11.26 | |
14 | United States | 13.68 | 11.71 | 13.34 | 12.00 | 12.36 | 12.57 | 11.71 | |
15 | United States | 11.44 | 13.22 | 12.46 | 12.08 | 16.12 | 12.59 | 11.44 | |
16 | United States | 12.72 | 12.76 | 12.32 | 13.65 | 11.62 | 12.60 | 11.62 | |
17 | United States | 14.41 | 11.25 | 14.73 | 13.75 | 12.55 | 13.57 | 11.25 | |
18 | United States | 12.20 | 23.27 | 17.30 | 12.38 | 11.90 | 13.96 | 11.90 | |
19 | United States | 14.22 | 12.04 | 14.62 | 14.73 | 13.22 | 14.02 | 12.04 | |
20 | United States | 16.00 | 12.66 | 13.85 | 15.81 | 12.10 | 14.11 | 12.10 | |
21 | United States | 17.41 | 12.71 | 13.07 | 13.12 | 17.82 | 14.53 | 12.71 | |
22 | United States | 17.18 | 12.06 | 16.33 | 13.47 | 14.01 | 14.60 | 12.06 | |
23 | United States | 15.11 | 13.20 | 15.51 | 14.69 | 17.02 | 15.10 | 13.20 | |
24 | United States | 16.75 | 13.29 | 14.01 | 14.75 | DNF | 15.17 | 13.29 | |
25 | United States | 15.19 | 14.51 | 15.03 | 15.79 | 16.94 | 15.34 | 14.51 | |
26 | United States | 18.93 | 16.60 | 12.17 | 15.28 | 15.87 | 15.92 | 12.17 | |
27 | United States | 13.14 | 14.60 | 21.83 | 16.74 | 17.24 | 16.19 | 13.14 | |
28 | United States | 16.66 | 15.48 | 19.81 | 17.85 | 15.94 | 16.82 | 15.48 | |
29 | United States | 17.69 | 17.73 | 15.11 | 19.10 | 14.99 | 16.84 | 14.99 | |
30 | United States | 17.22 | 18.49 | 29.08 | 18.17 | 17.10 | 17.96 | 17.10 | |
31 | Argentina | 16.55 | 20.08 | 26.26 | 17.70 | 17.62 | 18.47 | 16.55 | |
32 | United States | 17.62 | 15.91 | 19.66 | DNF | 19.70 | 18.99 | 15.91 | |
33 | United States | 16.68 | 16.58 | 25.53 | 23.03 | 18.24 | 19.32 | 16.58 | |
34 | United States | DNF | 15.22 | 19.82 | 18.12 | 20.18 | 19.37 | 15.22 | |
35 | United States | 21.42 | 18.43 | 23.50 | 18.70 | 15.16 | 19.52 | 15.16 | |
36 | United States | 20.07 | 15.51 | 19.36 | 19.92 | 19.43 | 19.57 | 15.51 | |
37 | Mexico | 26.22 | 16.16 | 25.22 | 15.84 | 17.98 | 19.79 | 15.84 | |
38 | United States | 19.09 | 27.21 | 18.49 | 20.31 | 20.30 | 19.90 | 18.49 | |
39 | United States | 25.52 | 17.62 | 24.67 | 16.45 | 19.19 | 20.49 | 16.45 | |
40 | United States | 16.62 | 23.86 | 25.76 | 18.21 | 20.09 | 20.72 | 16.62 | |
41 | United States | 20.84 | 22.07 | 19.71 | 26.22 | 19.61 | 20.87 | 19.61 | |
42 | Bangladesh | 19.35 | 15.92 | 28.70 | 22.36 | 21.98 | 21.23 | 15.92 | |
43 | United States | 19.10 | 21.47 | 21.99 | 22.35 | 20.94 | 21.47 | 19.10 | |
44 | United States | 23.86 | 19.75 | 17.36 | 20.86 | DNF | 21.49 | 17.36 | |
45 | United States | 24.96 | 19.94 | 20.75 | 22.70 | 21.07 | 21.51 | 19.94 | |
46 | United States | 22.08 | 20.85 | 20.79 | 22.48 | 28.06 | 21.80 | 20.79 | |
47 | United States | 39.30 | 22.48 | 17.40 | 29.19 | 17.05 | 23.02 | 17.05 | |
48 | United States | 27.91 | 20.08 | 23.59 | 25.98 | 21.60 | 23.72 | 20.08 | |
49 | United States | 24.27 | 27.12 | 25.33 | 24.00 | 24.11 | 24.57 | 24.00 | |
50 | United States | 25.44 | 23.79 | 27.60 | 24.04 | 24.30 | 24.59 | 23.79 | |
51 | United States | 28.68 | 28.49 | 17.08 | 19.49 | 25.91 | 24.63 | 17.08 | |
52 | United States | 24.19 | 26.18 | 23.55 | 21.01 | 26.75 | 24.64 | 21.01 | |
53 | United States | 22.79 | 23.91 | 24.79 | 25.87 | 30.58 | 24.86 | 22.79 | |
54 | United States | 31.21 | 24.16 | 26.91 | 23.77 | 24.72 | 25.26 | 23.77 | |
55 | United States | 28.05 | 26.73 | 24.38 | 25.26 | 25.16 | 25.72 | 24.38 | |
56 | United States | 29.57 | 25.67 | 28.74 | 23.57 | 23.07 | 25.99 | 23.07 | |
57 | United States | 26.51 | 25.16 | 20.72 | 28.22 | 29.54 | 26.63 | 20.72 | |
58 | United States | 28.40 | 26.30 | 26.82 | 27.02 | 26.01 | 26.71 | 26.01 | |
59 | United States | 18.40 | 21.28 | 30.83 | 28.73 | 30.30 | 26.77 | 18.40 | |
60 | United States | 27.88 | 23.97 | 31.97 | 20.73 | 45.72 | 27.94 | 20.73 | |
61 | United States | 26.36 | 24.65 | 27.25 | 34.72 | 31.69 | 28.43 | 24.65 | |
62 | United States | 25.39 | 30.12 | 57.39 | 27.92 | 29.00 | 29.01 | 25.39 | |
63 | United States | 22.27 | 28.63 | DNF | 26.12 | 32.42 | 29.06 | 22.27 | |
64 | United States | 29.58 | 24.37 | 26.31 | 33.87 | 31.41 | 29.10 | 24.37 | |
65 | United States | 31.46 | 26.56 | 29.33 | 25.46 | 36.76 | 29.12 | 25.46 | |
66 | United States | 33.50 | 29.43 | 24.24 | 36.04 | 25.18 | 29.37 | 24.24 | |
67 | United States | 30.05 | 34.80 | 25.96 | 26.30 | 32.80 | 29.72 | 25.96 | |
68 | India | 36.78 | 26.21 | 25.90 | 32.70 | 34.72 | 31.21 | 25.90 | |
69 | United States | DNF | 30.47 | 29.51 | 33.82 | 30.49 | 31.59 | 29.51 | |
70 | United States | 31.55 | 27.81 | 41.77 | 27.69 | 36.20 | 31.85 | 27.69 | |
71 | United States | 33.31 | 34.82 | 35.28 | 31.40 | 31.11 | 33.18 | 31.11 | |
72 | United States | 38.26 | 41.41 | 34.97 | 27.58 | 27.35 | 33.60 | 27.35 | |
73 | United States | 33.94 | 34.95 | 34.93 | 33.69 | 33.54 | 34.19 | 33.54 | |
74 | Bahamas | 38.89 | 28.49 | 32.97 | 36.27 | 33.55 | NR 34.26 | NR 28.49 | |
75 | United States | 31.15 | 31.36 | 43.04 | 38.87 | 37.41 | 35.88 | 31.15 | |
76 | United States | 38.17 | 30.23 | 36.53 | 43.13 | 33.08 | 35.93 | 30.23 | |
77 | India | 44.70 | 34.31 | 34.08 | 34.98 | 45.36 | 38.00 | 34.08 | |
78 | United States | 39.81 | 30.12 | 49.92 | 44.55 | 35.07 | 39.81 | 30.12 | |
79 | United States | 38.81 | 34.48 | 34.92 | 49.41 | 50.63 | 41.05 | 34.48 | |
80 | United States | 45.08 | 41.68 | 40.63 | 44.14 | 44.40 | 43.41 | 40.63 | |
81 | United States | 39.68 | 51.47 | 39.88 | 52.38 | 32.66 | 43.68 | 32.66 | |
82 | United States | 45.84 | 40.38 | 51.64 | 48.14 | 40.30 | 44.79 | 40.30 | |
83 | United States | 1:01.83 | 38.11 | 28.87 | 37.11 | 1:15.63 | 45.68 | 28.87 | |
84 | United States | 40.67 | 39.85 | 1:01.54 | 1:14.72 | 31.45 | 47.35 | 31.45 | |
85 | United States | 50.86 | 50.26 | 44.16 | 38.99 | 52.95 | 48.43 | 38.99 | |
86 | Israel | 53.04 | 49.79 | 57.32 | 51.04 | 58.53 | 53.80 | 49.79 | |
87 | United States | 59.27 | 49.87 | 39.38 | 55.39 | 1:03.87 | 54.84 | 39.38 | |
88 | United States | 1:09.17 | 57.52 | 1:03.44 | 52.14 | 49.04 | 57.70 | 49.04 | |
89 | United States | 1:07.50 | 59.57 | 41.17 | 1:28.47 | 53.56 | 1:00.21 | 41.17 | |
90 | United States | 1:02.49 | 1:19.76 | 1:30.66 | 1:05.83 | 1:01.47 | 1:09.36 | 1:01.47 | |
91 | United States | 1:06.17 | 1:19.90 | 1:20.79 | 1:42.57 | 47.07 | 1:15.62 | 47.07 | |
92 | United States | 1:28.81 | 1:43.41 | 1:30.91 | 1:34.36 | 1:38.50 | 1:34.59 | 1:28.81 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date