4x4x4 Cube - Combined First - cutoff 1:30.00
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Spain | 29.44 | 29.37 | 32.80 | 34.60 | 37.87 | 32.28 | 29.37 | |
2 | Spain | 35.78 | 27.59 | 32.78 | 34.65 | 30.85 | 32.76 | 27.59 | |
3 | Spain | 37.54 | 41.68 | 34.08 | 33.73 | 34.88 | 35.50 | 33.73 | |
4 | Spain | 35.23 | 36.45 | 38.40 | 38.89 | 38.81 | 37.89 | 35.23 | |
5 | Spain | 42.95 | 38.02 | 35.85 | 35.07 | 40.62 | 38.16 | 35.07 | |
6 | Spain | 40.93 | 37.55 | 40.07 | 47.22 | 38.02 | 39.67 | 37.55 | |
7 | Spain | 41.65 | 42.41 | 37.64 | 40.27 | 44.37 | 41.44 | 37.64 | |
8 | Spain | 36.87 | DNF | 44.24 | 46.82 | 39.59 | 43.55 | 36.87 | |
9 | Spain | 44.12 | 45.25 | 36.31 | 42.74 | 44.89 | 43.92 | 36.31 | |
10 | Spain | 36.12 | 51.45 | 41.12 | 42.58 | 48.23 | 43.98 | 36.12 | |
11 | Peru | 42.16 | 47.47 | 41.28 | 53.03 | DNF | 47.55 | 41.28 | |
12 | Spain | 57.35 | 50.45 | 49.23 | 47.78 | 48.95 | 49.54 | 47.78 | |
13 | Sweden | 54.36 | 44.31 | 48.60 | 54.12 | 46.75 | 49.82 | 44.31 | |
14 | Spain | 51.58 | 48.99 | 50.10 | 1:17.58 | 58.85 | 53.51 | 48.99 | |
15 | Spain | 47.06 | 53.12 | 56.32 | 53.97 | 54.45 | 53.85 | 47.06 | |
16 | Spain | 1:04.74 | 53.93 | 55.11 | 55.99 | 48.37 | 55.01 | 48.37 | |
17 | Germany | 1:01.07 | 59.23 | 49.28 | 1:01.84 | 50.63 | 56.98 | 49.28 | |
18 | Spain | 55.05 | 56.95 | 58.91 | 1:03.95 | 1:02.89 | 59.58 | 55.05 | |
19 | Spain | 53.83 | 1:07.53 | 52.40 | 1:05.41 | 1:04.03 | 1:01.09 | 52.40 | |
20 | Spain | 56.57 | 57.42 | 59.76 | 1:07.81 | 1:09.48 | 1:01.66 | 56.57 | |
21 | Spain | 49.35 | 58.57 | 1:07.49 | 1:02.64 | 1:04.20 | 1:01.80 | 49.35 | |
22 | Spain | 1:06.07 | 1:05.40 | 1:00.12 | 59.49 | 1:01.45 | 1:02.32 | 59.49 | |
23 | Spain | 1:03.74 | 1:05.16 | 48.58 | 59.37 | DNF | 1:02.76 | 48.58 | |
24 | Spain | 1:00.81 | 1:13.19 | 59.39 | 1:02.46 | 1:08.75 | 1:04.01 | 59.39 | |
25 | Spain | 59.65 | 1:13.73 | 59.25 | 1:04.88 | 1:12.46 | 1:05.66 | 59.25 | |
26 | Spain | 1:06.69 | 1:11.07 | 1:20.05 | 1:12.78 | 1:13.66 | 1:12.50 | 1:06.69 | |
27 | Spain | 1:28.91 | 1:15.69 | 1:08.49 | 1:16.77 | 1:07.55 | 1:13.65 | 1:07.55 | |
28 | Ukraine | 1:15.52 | 1:15.40 | 1:18.10 | 1:14.31 | 1:25.05 | 1:16.34 | 1:14.31 | |
29 | Spain | 1:05.34 | 1:11.78 | 1:21.55 | 1:27.08 | 1:23.81 | 1:19.05 | 1:05.34 | |
30 | Spain | 1:26.99 | 1:33.65 | 1:08.15 | 1:13.52 | 1:17.83 | 1:19.45 | 1:08.15 | |
31 | Spain | 1:28.42 | 1:20.87 | 1:31.24 | 1:14.73 | 1:01.67 | 1:21.34 | 1:01.67 | |
32 | Spain | 1:32.08 | 1:18.58 | 1:23.66 | 1:12.99 | 1:29.59 | 1:23.94 | 1:12.99 | |
33 | Spain | 1:21.83 | 1:37.79 | 1:41.50 | 1:27.23 | 1:59.82 | 1:35.51 | 1:21.83 | |
34 | United States | 1:24.48 | 1:24.90 | 1:46.94 | 1:54.55 | 2:12.61 | 1:42.13 | 1:24.48 | |
35 | Spain | 1:47.65 | 1:52.03 | 1:47.65 | |||||
36 | Spain | 1:48.25 | 2:14.34 | 1:48.25 | |||||
37 | Peru | 1:52.36 | DNF | 1:52.36 | |||||
Spain | |||||||||
Spain | |||||||||
Spain | |||||||||
Spain | |||||||||
United States | |||||||||
Spain | |||||||||
Spain |